21400 - SAS MHW CARE
Mandat lié
redressement judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 21400 |
Nom | MHW CARE SAS |
Tribunal | commerce de Périgueux |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Pierre SEGUY |
Juge suppléante | Madame Michelle GERAUD |
Commissaire Au Plan De Redressement | SELARL DE KEATINGMaître Christian HART de KEATING12 rue Guynemer24000 PERIGUEUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Pierre-Marie LOUPMON |
Commissaire de justice | Maître Bertrand MIALLON |
Numéro Greffe | 4165768 |
Nature de la procédure | plan de redressement |
Date d'ouverture | 04 février 2025 |
Redressement judiciaire | 29 février 2024 |
Arrêté du plan | 04 février 2025 |
Société
Nom | MHW CARE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 18, rue Ernest Guillier |
Code Postal | 24000 |
Ville | PERIGUEUX |
Numéro SIRET | 812946713 |
Activité | fabrication en vente de produits cosmétiques |
Enseigne | MONDERNA HEALTH & WELLNESS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
