20574 - SAS MHW CARE
Mandat lié
plan de redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 20574 |
Nom | MHW CARE SAS |
Tribunal | commerce de Périgueux |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Pierre SEGUY |
Juge suppléante | Madame Michelle GERAUD |
Mandataire Judiciaire | SELARL DE KEATINGMaître Christian HART de KEATING12 rue Guynemer24000 PERIGUEUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Pierre-Marie LOUPMON |
Commissaire de justice | Maître Bertrand MIALLON |
Numéro Greffe | 4165768 |
Nature de la procédure | redressement judiciaire |
Date d'ouverture | 29 février 2024 |
Plan | 04 février 2025 |
Arrêté du plan | 04 février 2025 |
Publication BODACC | 05 mars 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 mai 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 juillet 2024 |
Limite de revendication | 05 juin 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 septembre 2024 |
Société
Nom | MHW CARE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 18, rue Ernest Guillier |
Code Postal | 24000 |
Ville | PERIGUEUX |
Numéro SIRET | 812946713 |
Activité | fabrication en vente de produits cosmétiques |
Enseigne | MONDERNA HEALTH & WELLNESS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
