22448 - SASU TENDANCE XM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 22448 |
Nom | TENDANCE XM SASU |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de Nanterre |
Juge-Commissaire | Monsieur Antoine MONTIER |
Mandataire Liquidateur | SELARL DE KEATINGMaître Christian HART de KEATING183, avenue Georges Clémenceau92000 NANTERRE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Isabelle MARTINEZ |
Commissaire de justice | SCP ALLEMAND-NGUYEN |
Numéro Greffe | 2026J00708 |
Nature de la procédure | liquidation judiciaire |
Date d'ouverture | 12 mai 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | TENDANCE XM |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | Local B 350 |
Code Postal | 92390 |
Ville | VILLENEUVE LA GARENNE |
Numéro SIRET | 907521850 |
Activité | Ventes au détail d'articles de bazar pour la maison, cosmétiques, petits électroniques, jouets pour enfant, décorations, nourriture sans vente de boissons alcoolisées, bijoux fantaisies. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
télécharger un CERFA de déclaration de créance